Tunis 2012. > TUNIS
PONUDU I AKTUALNE CIJENE MOŽETE POGLEDATI OVDJE:
http://www.suncaniodmor.com/hoteli/tunis
TUNIS / FIRST MINUTE / 7 noćenja / vrijedi za rezervacije do 29.02.2012.
| PROGRAMI | KATEGORIZACIJA / USLUGA | OPIS | 25.04., 02.05., 09.05., 16.05., 23.05., 30.05., 06.06., 13.06. | 20.06., 27.06., 04.07. | 11.07., 18.07., 25.07., 01.08., 08.08., 15.08. | 22.08., 29.08., 05.09. | 12.09., 19.09., 26.09. | 03.10., 10.10., 17.10., 24.10., 31.10. |
| El Mouradi Cap Mahdia | 3* ALL INCLUSIVE | dvokrevetna | 1.590,00 kn | 1.890,00 kn | 2.290,00 kn | 2.090,00 kn | 1.890,00 kn | 1.690,00 kn |
| trokrevetna | 1.390,00 kn | 1.690,00 kn | 2.090,00 kn | 1.890,00 kn | 1.690,00 kn | 1.490,00 kn | ||
| jednokrevetna | 2.790,00 kn | 3.090,00 kn | 3.490,00 kn | 3.290,00 kn | 3.090,00 kn | 2.890,00 kn | ||
| 1. dijete sa 2 odrasla | 790,00 kn | 790,00 kn | 790,00 kn | 790,00 kn | 790,00 kn | 790,00 kn | ||
| 2. dijete sa 2 odrasla | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | ||
| 1. dijete sa 1. odraslim | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | ||
| El Mouradi Beach | 4* ALL INCLUSIVE | dvokrevetna | 1.690,00 kn | 1.990,00 kn | 2.290,00 kn | 2.190,00 kn | 1.990,00 kn | 1.790,00 kn |
| trokrevetna | 1.490,00 kn | 1.790,00 kn | 2.090,00 kn | 1.990,00 kn | 1.790,00 kn | 1.590,00 kn | ||
| jednokrevetna | 2.890,00 kn | 3.190,00 kn | 3.490,00 kn | 3.390,00 kn | 3.190,00 kn | 2.990,00 kn | ||
| 1. dijete sa 2 odrasla | 790,00 kn | 790,00 kn | 790,00 kn | 790,00 kn | 790,00 kn | 790,00 kn | ||
| 2. dijete sa 2 odrasla | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | ||
| 1. dijete sa 1. odraslim | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | ||
| El Mouradi Port El Kantaoui | 4* ALL INCLUSIVE | dvokrevetna | 1.890,00 kn | 2.190,00 kn | 2.490,00 kn | 2.390,00 kn | 2.190,00 kn | 1.890,00 kn |
| trokrevetna | 1.690,00 kn | 1.990,00 kn | 2.290,00 kn | 2.190,00 kn | 1.990,00 kn | 1.690,00 kn | ||
| jednokrevetna | 3.090,00 kn | 3.390,00 kn | 3.690,00 kn | 3.590,00 kn | 3.390,00 kn | 3.090,00 kn | ||
| 1. dijete sa 2 odrasla | 790,00 kn | 790,00 kn | 790,00 kn | 790,00 kn | 790,00 kn | 790,00 kn | ||
| 2. dijete sa 2 odrasla | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | ||
| 1. dijete sa 1. odraslim | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | ||
| El Mouradi El Menzah | 4* ALL INCLUSIVE | dvokrevetna | 1.990,00 kn | 2.290,00 kn | 2.590,00 kn | 2.490,00 kn | 2.290,00 kn | 1.990,00 kn |
| trokrevetna | 1.790,00 kn | 2.090,00 kn | 2.390,00 kn | 2.290,00 kn | 2.090,00 kn | 1.790,00 kn | ||
| jednokrevetna | 3.490,00 kn | 3.790,00 kn | 4.090,00 kn | 3.990,00 kn | 3.790,00 kn | 3.490,00 kn | ||
| 1. dijete sa 2 odrasla | 790,00 kn | 790,00 kn | 790,00 kn | 790,00 kn | 790,00 kn | 790,00 kn | ||
| 2. dijete sa 2 odrasla | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | ||
| 1. dijete sa 1. odraslim | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | ||
| El Mouradi Hammamet | 5* ALL INCLUSIVE | dvokrevetna | 2.090,00 kn | 2.390,00 kn | 2.790,00 kn | 2.690,00 kn | 2.390,00 kn | 2.090,00 kn |
| trokrevetna | 1.890,00 kn | 2.190,00 kn | 2.590,00 kn | 2.490,00 kn | 2.190,00 kn | 1.890,00 kn | ||
| jednokrevetna | 3.590,00 kn | 3.890,00 kn | 4.290,00 kn | 4.190,00 kn | 3.890,00 kn | 3.590,00 kn | ||
| 1. dijete sa 2 odrasla | 790,00 kn | 790,00 kn | 790,00 kn | 790,00 kn | 790,00 kn | 790,00 kn | ||
| 2. dijete sa 2 odrasla | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | ||
| 1. dijete sa 1. odraslim | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | ||
| El Mouradi Palm Marina | 5* ALL INCLUSIVE | dvokrevetna | 2.090,00 kn | 2.490,00 kn | 2.890,00 kn | 2.790,00 kn | 2.490,00 kn | 2.090,00 kn |
| trokrevetna | 1.890,00 kn | 2.290,00 kn | 2.690,00 kn | 2.590,00 kn | 2.290,00 kn | 1.890,00 kn | ||
| jednokrevetna | 3.590,00 kn | 3.990,00 kn | 4.390,00 kn | 4.290,00 kn | 3.990,00 kn | 3.590,00 kn | ||
| 1. dijete sa 2 odrasla | 790,00 kn | 790,00 kn | 790,00 kn | 790,00 kn | 790,00 kn | 790,00 kn | ||
| 2. dijete sa 2 odrasla | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | ||
| 1. dijete sa 1. odraslim | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | ||
| Ali Babina pustolovina (EM Club Selima 3* + EM Beach 4*) NOVO: povoljna ponuda | 3*/4* ALL INCLUSIVE/ PUNI PANSION | dvokrevetna | 2.390,00 kn | 2.590,00 kn | 2.890,00 kn | 2.790,00 kn | 2.590,00 kn | 2.390,00 kn |
| trokrevetna | 2.390,00 kn | 2.590,00 kn | 2.890,00 kn | 2.790,00 kn | 2.590,00 kn | 2.390,00 kn | ||
| jednokrevetna | 3.890,00 kn | 4.090,00 kn | 4.390,00 kn | 4.290,00 kn | 4.090,00 kn | 3.890,00 kn | ||
| 1. dijete sa 2 odrasla | 1.590,00 kn | 1.590,00 kn | 1.590,00 kn | 1.590,00 kn | 1.590,00 kn | 1.590,00 kn | ||
| 2. dijete sa 2 odrasla | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | ||
| Nadoplata za El Menzah 4* + Club Kantaoui 4* +250,00kn | 1. dijete sa 1. odraslim | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | |
| Velika tuniška tura | 4* PUNI PANSION | dvokrevetna | 3.190,00 kn | 3.290,00 kn | 3.390,00 kn | 3.290,00 kn | 3.190,00 kn | 2.990,00 kn |
| trokrevetna | 3.190,00 kn | 3.290,00 kn | 3.390,00 kn | 3.290,00 kn | 3.190,00 kn | 2.990,00 kn | ||
| jednokrevetna | 4.490,00 kn | 4.590,00 kn | 4.690,00 kn | 4.590,00 kn | 4.490,00 kn | 4.290,00 kn | ||
| 1. dijete sa 2 odrasla | 2.500,00 kn | 2.500,00 kn | 2.500,00 kn | 2.500,00 kn | 2.500,00 kn | 2.500,00 kn | ||
| 2. dijete sa 2 odrasla | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | ||
| 1. dijete sa 1. odraslim | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% |
-20% |
Popust se odnosi na djecu do 12 godine.
Popust za dodatni tjedan
Odrasla osoba =1. tjedan + 2. tjedan -300,00kn / 1. dijete = 1. tjedan + 2. tjedan / 2. dijete = 1 tjedan + 2. tjedan -150,00kn
Polasci su predviđeni svake srijede iz Zagreba.
Polasci nisu garantirani dok se ne ostvari dovoljan broj putnika. Za svaki garantirani polazak dobit ćete obavijest.
Negarantirani polazak uključuje mogućnost otkaza putovanja, promjene zračne luke ili datuma putovanja.
Ukoliko je let iz Ljubljane, organiziran je besplatni autobusni transfer Zagreb-Ljubljana-Zagreb.



