Egipat 2012. > EGIPAT
EGIPAT / FIRST MINUTE / 7 noćenja / vrijedi za rezervacije do 31.03.2012.
| HOTELI | KATEGORIZACIJA / USLUGA | REGIJA | OPIS | 15.06. | 22.06., 29.06., 06.07. | 13.07., 20.07., 27.07., 03.08., 10.08., 17.08. | 24.08., 31.08., 07.09. |
| IBEROTEL AQUAMARINE Standard room | 5* ALL INCLUSIVE | HURGADA | dvokrevetna | 3.490,00 kn | 3.690,00 kn | 3.990,00 kn | 3.690,00 kn |
| trokrevetna | *** | *** | *** | *** | |||
| jednokrevetna | 4.990,00 kn | 5.190,00 kn | 5.490,00 kn | 5.190,00 kn | |||
| 1. dijete sa 2 odrasla (2- 12) | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | |||
| 2. dijete sa 2 odrasla (2-12) | *** | *** | *** | *** | |||
| 1. dijete sa 1. odraslim | -30% | -30% | -30% | -30% | |||
| SERENITY MAKADI BEACH Standard room (2+1), Family room (2+2) | 5* ALL INCLUSIVE (nadoplata za UAI je 500kn po osobi) | MAKADI BAY | dvokrevetna | 3.490,00 kn | 3.690,00 kn | 3.890,00 kn | 3.690,00 kn |
| trokrevetna | 3.390,00 kn | 3.590,00 kn | 3.790,00 kn | 3.590,00 kn | |||
| jednokrevetna | 4.990,00 kn | 5.190,00 kn | 5.390,00 kn | 5.190,00 kn | |||
| 1. dijete sa 2 odrasla (2-12) | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | |||
| 2. dijete sa 2 odrasla (2-12) | 2.890,00 kn | 2.890,00 kn | 2.890,00 kn | 2.890,00 kn | |||
| 1. dijete sa 1. odraslim | -30% | -30% | -30% | -30% | |||
| TIA HEIGHTS Dune room Lagoon room +300kn Glavna zgrada (2+1) +300kn uključena ulaznica u Aquapark | 5* ALL INCLUSIVE | MAKADI BAY | dvokrevetna | 3.290,00 kn | 3.390,00 kn | 3.590,00 kn | 3.390,00 kn |
| trokrevetna | 3.190,00 kn | 3.290,00 kn | 3.490,00 kn | 3.290,00 kn | |||
| jednokrevetna | 4.290,00 kn | 4.390,00 kn | 4.590,00 kn | 4.390,00 kn | |||
| 1. dijete sa 2 odrasla (2-14) | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | |||
| 2. dijete sa 2 odrasla (2-14) | 2.390,00 kn | 2.490,00 kn | 2.590,00 kn | 2.490,00 kn | |||
| 1. dijete sa 1. odraslim | -30% | -30% | -30% | -30% | |||
| TITANIC BEACH SPA & AQUA PARK Standard room | 5* ALL INCLUSIVE | HURGADA | dvokrevetna | 3.190,00 kn | 3.390,00 kn | 3.690,00 kn | 3.390,00 kn |
| trokrevetna | 3.090,00 kn | 3.290,00 kn | 3.590,00 kn | 3.290,00 kn | |||
| jednokrevetna | 4.190,00 kn | 4.390,00 kn | 4.690,00 kn | 4.390,00 kn | |||
| 1. dijete sa 2 odrasla (2-14) | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | |||
| 2. dijete sa 2 odrasla (2-12) | 2.390,00 kn | 2.590,00 kn | 2.590,00 kn | 2.590,00 kn | |||
| 1. dijete sa 1. odraslim | -30% | -30% | -30% | -30% | |||
| CARIBBEAN WORLD Superior room *posebna ponuda do 15.03. | 5* ALL INCLUSIVE | HURGADA | dvokrevetna | 3.090,00 kn | 3.290,00 kn | 3.390,00 kn | 3.290,00 kn |
| trokrevetna | 2.990,00 kn | 3.190,00 kn | 3.290,00 kn | 3.190,00 kn | |||
| jednokrevetna | 3.890,00 kn | 4.190,00 kn | 4.390,00 kn | 4.190,00 kn | |||
| 1. dijete sa 2 odrasla (2-14) | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | |||
| 2. dijete sa 2 odrasla (2-14) | 1.390,00 kn | -30% | -30% | -30% | |||
| 1. dijete sa 1. odraslim | -30% | -30% | -30% | -30% | |||
| HARMONY MAKADI Standard room | 5* ALL INCLUSIVE | MAKADI BAY | dvokrevetna | 3.090,00 kn | 3.190,00 kn | 3.590,00 kn | 3.390,00 kn |
| trokrevetna | 2.990,00 kn | 3.090,00 kn | 3.490,00 kn | 3.290,00 kn | |||
| jednokrevetna | 4.290,00 kn | 4.390,00 kn | 4.790,00 kn | 4.590,00 kn | |||
| 1. dijete sa 2 odrasla (2-14) | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | |||
| 2. dijete sa 2 odrasla (2-14) | 2.290,00 kn | 2.390,00 kn | 2.590,00 kn | 2.390,00 kn | |||
| 1. dijete sa 1. odraslim | -30% | -30% | -30% | -30% | |||
| AMWAY BLUE BEACH RESORT Standard room (2+1), Family room (2+2) *posebna ponuda do 15.03. | 5* ALL INCLUSIVE | ABU SOMA | dvokrevetna | 2.990,00 kn | 2.990,00 kn | 3.690,00 kn | 3.490,00 kn |
| trokrevetna | 2.890,00 kn | 2.890,00 kn | 3.590,00 kn | 3.390,00 kn | |||
| jednokrevetna | 4.490,00 kn | 4.490,00 kn | 4.690,00 kn | 4.490,00 kn | |||
| 1. dijete sa 2 odrasla (2-14) | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | |||
| 2. dijete sa 2 odrasla (2-14) | 2.190,00 kn | 2.190,00 kn | 2.190,00 kn | 2.190,00 kn | |||
| 1. dijete sa 1. odraslim | -30% | -30% | -30% | -30% | |||
| PALM BEACH RESORT | 4* ALL INCLUSIVE | HURGADA | dvokrevetna | 2.890,00 kn | 2.990,00 kn | 3.390,00 kn | 3.190,00 kn |
| trokrevetna | 2.790,00 kn | 2.890,00 kn | 3.290,00 kn | 3.090,00 kn | |||
| jednokrevetna | 4.090,00 kn | 4.190,00 kn | 4.590,00 kn | 4.390,00 kn | |||
| 1. dijete sa 2 odrasla (2-12) | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | |||
| 2. dijete sa 2 odrasla (2-12) | 2.190,00 kn | 2.290,00 kn | 2.490,00 kn | 2.390,00 kn | |||
| 1. dijete sa 1. odraslim | -30% | -30% | -30% | -30% | |||
| ALADDIN BEACH RESORT Standard room uključena ulaznica u Titanic Resort Aquapark dva puta tijekom boravka | 4* ALL INCLUSIVE | HURGADA | dvokrevetna | 2.890,00 kn | 2.990,00 kn | 3.390,00 kn | 3.090,00 kn |
| trokrevetna | 2.790,00 kn | 2.890,00 kn | 3.290,00 kn | 2.990,00 kn | |||
| jednokrevetna | 3.590,00 kn | 3.690,00 kn | 4.090,00 kn | 3.790,00 kn | |||
| 1. dijete sa 2 odrasla (2-14) | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | |||
| 2. dijete sa 2 odrasla (2-14) | 2.190,00 kn | 2.290,00 kn | 2.490,00 kn | 2.290,00 kn | |||
| 1. dijete sa 1. odraslim | -30% | -30% | -30% | -30% | |||
| SUNNY DAYS EL PALACIO Standard room *posebna ponuda do 15.03. | 4* ALL INCLUSIVE | HURGADA | dvokrevetna | 2.790,00 kn | 2.890,00 kn | 3.190,00 kn | 2.890,00 kn |
| trokrevetna | 2.690,00 kn | 2.790,00 kn | 3.090,00 kn | 2.790,00 kn | |||
| jednokrevetna | 3.990,00 kn | 4.090,00 kn | 4.390,00 kn | 4.090,00 kn | |||
| 1. dijete sa 2 odrasla (2-14) | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | |||
| 2. dijete sa 2 odrasla (2-14) | 2.190,00 kn | 2.290,00 kn | 2.490,00 kn | 2.290,00 kn | |||
| 1. dijete sa 1. odraslim | 30% | 30% | 30% | 30% | |||
| THREE CORNERS SUNNY BEACH Standard room (2+1), Family room (2+2) *posebna ponuda do 15.03. | 4* ALL INCLUSIVE | HURGADA | dvokrevetna | 2.790,00 kn | 2.990,00 kn | 3.290,00 kn | 2.990,00 kn |
| trokrevetna | 2.690,00 kn | 2.890,00 kn | 3.190,00 kn | 2.890,00 kn | |||
| jednokrevetna | 4.190,00 kn | 4.290,00 kn | 4.390,00 kn | 4.290,00 kn | |||
| 1. dijete sa 2 odrasla (2-14) | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | |||
| 2. dijete sa 2 odrasla (2-14) | 2.490,00 kn | 2.490,00 kn | 2.490,00 kn | 2.490,00 kn | |||
| 1. dijete sa 1. odraslim | -30% | -30% | -30% | -30% | |||
| SHAMS SAFAGA Standard room | 4* ALL INCLUSIVE | SAFAGA | dvokrevetna | 2.790,00 kn | 2.890,00 kn | 2.990,00 kn | 2.890,00 kn |
| trokrevetna | 2.690,00 kn | 2.790,00 kn | 2.890,00 kn | 2.790,00 kn | |||
| jednokrevetna | 3.790,00 kn | 3.890,00 kn | 3.990,00 kn | 3.890,00 kn | |||
| 1. dijete sa 2 odrasla (2-14) | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | |||
| 2. dijete sa 2 odrasla (2-14) | 2.090,00 kn | 2.190,00 kn | 2.290,00 kn | 2.190,00 kn | |||
| 1. dijete sa 1. odraslim | -30% | -30% | -30% | -30% | |||
| SUNNY DAYS PALMA DE MIRETTE Standard room *posebna ponuda do 15.03. | 4* ALL INCLUSIVE | HURGADA | dvokrevetna | 2.690,00 kn | 2.690,00 kn | 3.090,00 kn | 2.890,00 kn |
| trokrevetna | 2.590,00 kn | 2.590,00 kn | 2.990,00 kn | 2.790,00 kn | |||
| jednokrevetna | 3.790,00 kn | 3.790,00 kn | 4.190,00 kn | 3.990,00 kn | |||
| 1. dijete sa 2 odrasla (2-14) | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | |||
| 2. dijete sa 2 odrasla (2-14) | 2.190,00 kn | 2.190,00 kn | 2.490,00 kn | 2.390,00 kn | |||
| 1. dijete sa 1. odraslim | 30% | 30% | 30% | 30% | |||
| SUNNY DAYS MIRETTE Standard room | 3* ALL INCLUSIVE | HURGADA | dvokrevetna | 2.690,00 kn | 2.790,00 kn | 2.990,00 kn | 2.890,00 kn |
| trokrevetna | 2.590,00 kn | 2.690,00 kn | 2.890,00 kn | 2.790,00 kn | |||
| jednokrevetna | 3.690,00 kn | 3.790,00 kn | 3.990,00 kn | 3.890,00 kn | |||
| 1. dijete sa 2 odrasla (2-14) | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | 1.390,00 kn | |||
| 2. dijete sa 2 odrasla (2-14) | 2.090,00 kn | 2.190,00 kn | 2.290,00 kn | 2.190,00 kn | |||
| 1. dijete sa 1. odraslim | -30% | -30% | -30% | -30% | |||
| VELIKA EGIPATSKA TURA | 4* PUNI PANSION | EGIPAT | dvokrevetna | 4.300,00 kn | 4.600,00 kn | 4.450,00 kn | 4.300,00 kn |
| trokrevetna | 4.300,00 kn | 4.600,00 kn | 4.450,00 kn | 4.300,00 kn | |||
| jednokrevetna | 5.500,00 kn | 5.800,00 kn | 5.600,00 kn | 5.500,00 kn | |||
| 1. dijete sa 2 odrasla (2-14) | 2.900,00 kn | 3.200,00 kn | 3.500,00 kn | 2.900,00 kn | |||
| 2. dijete sa 2 odrasla (2-14) | 2.900,00 kn | 3.200,00 kn | 3.500,00 kn | 2.900,00 kn | |||
| 1. dijete sa 1. odraslim | 3.100,00 kn | 3.400,00 kn | 3.700,00 kn | 3.100,00 kn | |||
| VELIKA EGIPATSKA TURA | 3* PUNI PANSION | EGIPAT | dvokrevetna | 3.990,00 kn | 4.190,00 kn | 4.090,00 kn | 3.990,00 kn |
| trokrevetna | 3.990,00 kn | 4.190,00 kn | 4.090,00 kn | 3.990,00 kn | |||
| jednokrevetna | 5.190,00 kn | 5.490,00 kn | 5.390,00 kn | 5.190,00 kn | |||
| 1. dijete sa 2 odrasla (2-14) | 2.790,00 kn | 2.990,00 kn | 2.890,00 kn | 2.790,00 kn | |||
| 2. dijete sa 2 odrasla (2-14) | 2.790,00 kn | 2.990,00 kn | 2.890,00 kn | 2.790,00 kn | |||
| 1. dijete sa 1. odraslim | 2.990,00 kn | 3.190,00 kn | 3.090,00 kn | 2.990,00 kn |
Napomene: sve informacije o izletima i vrstama usluga možete pronaći u opisu samog programa
Obvezna nadoplata za aerodromske pristojbe iznosi 790,00kn po osobi
FIRST MINUTE/ FLIGHT ONLY - 1.990 + pristojba 790,00kn
Popust za dodatni tjedan
Odrasla osoba =1. tjedan + 2. tjedan -500kn / 1. dijete = 1. tjedan + 2. tjedan / 2. dijete = 1 tjedan + 2. tjedan -250kn
Polasci su predviđeni svakog petka iz Zagreba.
Polasci nisu garantirani dok se ne ostvari dovoljan broj putnika. Za svaki garantirani polazak dobit ćete obavijest.
Negarantirani polazak uključuje mogućnost otkaza putovanja, promjene zračne luke ili datuma putovanja.



